æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
迎新奖金 | 20% |
最低å˜æ¬¾ | ≥ 30 |
最高奖金 | 133 |
æµæ°´ | 1次 |
å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
迎新奖金 | 288% |
最低å˜æ¬¾ | ≥ 50 |
最高奖金 | 2,880 |
æµæ°´ | 35次 |
å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
例å:
å˜æ¬¾ = é©¬å¸ 100 迎新奖金 = 288% x é©¬å¸ 100 = é©¬å¸ 388 æµæ°´ = (100+388)x35x= é©¬å¸ 13,580
å˜æ¬¾ = æ–°å¸ 100 迎新奖金 = 288% x SGD 100 = æ–°å¸ 388 æµæ°´ = (100+388)x35x= æ–°å¸ 13,580
è¿žç»èµ¢å¾— 8 场比赛å³å¯èŽ·å¾— 1,888 的真人百家ä¹å…费奖金ï¼
促销期:2024年1月1日00:00:00(GMT+8)至2024年12月31日23:59:59(GMT+8)
活动详情:
适用项目 | 至少8åœºçš„æœ€ä½Žæœ‰æ•ˆæ€»æŠ•æ³¨é¢ | 奖金 |
çœŸäººç™¾å®¶ä¹ | $1,000 | $88 |
$5,000 | $388 | |
$20,000 | $888 | |
$50,000 | $1,288 | |
$88,888 | $1,888 |
æ¡è§„与规则:
以您的滨海湾金沙 (MBS) 或圣淘沙å胜世界 (RWS) 奖励å¡é¢†å–高é¢å¥–金ï¼ï¼‰
活动详情:
滨海湾金沙(MBS)或圣淘沙å胜世界(RWS)å¥–åŠ±å¡ | é¦–å˜ | 奖金 | æµæ°´ | ||||
|
$150 | $99.00 | 10x | ||||
|
$150 | $99.00 | |||||
|
$1,000 | $688.00 | |||||
|
$3,000 | $1,888.00 | |||||
|
$5,000 | $3,888.00 |
*** 奖金游æˆæ¡ä»¶ï¼šä¼šå‘˜å¿…须达到 10 å€çš„æµæ°´é¢æ–¹èƒ½è½¬ç§»æˆ–æ现 ***
如何申请:
æ¡è§„与规则:
æ´»åŠ¨å¹³å° | æ‰€æœ‰å¹³å° |
最低å˜æ¬¾(USDT) | ≥ 100 |
最低å˜æ¬¾ | ≥50 |
å¥–å“ | 奥迪Q5 Sportback S / Usdt / 苹果16 Pro Max / 现金奖 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
æ´»åŠ¨å¹³å° | æ‰€æœ‰çœŸäººèµŒåœºæ¸¸æˆ |
奖金 | 15% |
最低å˜æ¬¾ | ≥ 50 |
最高奖金 | 188 |
赢利 | 6x |
å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
Event Details:
VIP ç‰çº§ | é¦–å˜ | 奖金 | å‡çº§VIP最高奖励 | 赢利 |
普通 | ≥ 100 | 30% | 88 | 3x |
白银VIP | ≥ 300 | 30% | 288 | |
黄金VIP | ≥ 1,000 | 50% | 888 | |
白金VIP | ≥ 30,000 | 100% | 3,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ : :
适用æ供商 | M-Sports & S-sports |
符åˆæ¡ä»¶è€… | ä»…é™æœªè¿›è¡Œè¿‡æŠ•æ³¨çš„新会员 |
æœ€ä½ŽæŠ•æ³¨é¢ | ≥200 |
现金返还率 | 100% 返还 |
å¥–é‡‘ä¸Šé™ | 200 |
æµæ°´ | 5x |
æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
适用æ供商 | æ‰€æœ‰å¹³å° |
最低å˜æ¬¾ | ≥ 30 |
å¥–å“ | å贵手表ã€é‡‘ç –ã€ è±ªåŽé…’店ä½å®¿ã€ 电åäº§å“ ã€ è±ªåŽé‚®è½®ã€ 现金奖励 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
最低累积å˜æ¬¾ | ≥ 1,000 |
奖金 | 2% | 最高奖金 | 1,888 | æµæ°´ | 3x | å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
奖金 | 10% |
最低å˜æ¬¾ | ≥ 50 |
最高奖金 | 338 |
æµæ°´ | 8次 |
å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
活动详情:
æ´»åŠ¨å¹³å° | 最低å˜æ¬¾ | 奖金 | æµæ°´ | 领å–次数 | å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ |
æ‰€æœ‰å¹³å° | 30 | 12 | 1x | 1次 | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
供应商 | 奖金% | 最低å˜æ¬¾ | 最高奖金 | 领å–次数 | æµæ°´ | å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ |
一站å¼è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | 20% | 50 | 500 | æ¯å¤©1次 | 6å€x | 30天 |
Mega888 | 20% | 50 | 500 | æ¯å¤©1次 | 3å€x | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
当天有效投注金é¢(星期一至五) | 奖金 | æµæ°´ |
≥ 2,000 | 8 | 1x |
≥ 5,000 | 18 | |
≥ 10,000 | 38 | |
≥ 50,000 | 88 | |
≥ 100,000 | 158 | |
≥ 200,000 | 368 | |
≥ 500,000 | 888 | |
≥ 1,000,000 | 1,888 | |
≥ 2,000,000 | 2,888 | |
≥ 5,000,000 | 16,666 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
æœ‰æ•ˆæŠ•æ³¨é‡‘é¢ | 奖金 | æµæ°´ |
≥ 500 | 3 | 1x |
≥ 1500 | 6 | |
≥ 2500 | 16 | |
≥ 5000 | 36 | |
≥ 10,000 | 66 | |
≥ 30,000 | 166 | |
≥ 100,000 | 566 | |
≥ 300,000 | 1,666 | |
≥ 1,000,000 | 3,666 | |
≥ 3,000,000 | 8,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请:
活动详情:
å•å‘¨æœ‰æ•ˆæŠ•æ³¨æ€»é¢ | å˜æ¬¾å›žé¦ˆ | 奖金.最高 | 领å–次数 | æµæ°´ |
≥ 10,000 | 10% | 18 | æ¯æ˜ŸæœŸ1次 | 1å€ |
≥ 50,000 | 30% | 88 | ||
≥ 200,000 | 50% | 588 | ||
≥ 500,000 | 75% | 1,288 | ||
≥ 2,000,000 | 100% | 2,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
活动详情:
å˜æ¬¾æ¬¡æ•° | å˜æ¬¾é‡‘é¢. | 新会员 | å¿ å®žä¼šå‘˜ | 领å–次数 | æµæ°´å€æ•° |
≥ 5次 | ≥ 1,000 | 38 | 68 | æ¯å¹´1次 | 1å€ |
≥ 5,000 | 68 | 138 | |||
≥ 10,000 | 188 | 388 | |||
≥ 100,000 | 388 | 688 | |||
≥ 500,000 | 688 | 1,388 | |||
≥ 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请:
奖金游æˆæ¡ä»¶ï¼šå˜æ¬¾å¥–金金é¢å¿…é¡»æµæ°´1å€æ‰èƒ½è¿›è¡Œæ款或转账。请å‚阅下表了解奖金支付结构和è¦æ±‚。请看下é¢çš„例å:
å¹³å° | 特定的平å°å¦‚下 |
真人娱ä¹åœº | 适åˆæ‰€æœ‰çœŸäººå¨±ä¹åœº (除了ALLBET) |
è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | 适åˆæ‰€æœ‰è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
活动详情:
返水回馈 | æœ€ä½ŽæŠ•æ³¨é¢ (马å¸/æ–°å¸) | å¥–é‡‘Â·é‡‘ä¸Šé™ (MYR/SGD) | æµæ°´ |
1% | 1,130 | 30 | x1 |
2% | 3,410 | 50 | x1 |
3% | 5,690 | 60 | x1 |
4% | 9,100 | 90 | x1 |
5% | 11,370 | 170 | x1 |
10% | 113,750 | 230 | x1 |
20% | 227,490 | 388 | x1 |
30% | 568,730 | 688 | x1 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
ç«‹å³ä¸ºä½“育ã€èµŒåœºå’Œè€è™Žæœºç”³é¢†æ‚¨çš„å³æ—¶å›žæ‰£ï¼
活动详情:
会员ç‰çº§ | 体育åšå½©å›žæ‰£ | 真人赌场回扣 | è€è™Žæœºå›žæ‰£ |
VIP 白金会员 | 0.68% | 1.0% | 1.2% |
VIP 黄金会员 | 0.58% | 0.7% | 1.0% |
VIP 白银会员 | 0.48% | 0.6% | 0.87% |
VIP é’铜会员 | 0.35% | 0.5% | 0.8% |
适用游æˆä¾›åº”商:
å¹³å° | 游æˆä¾›åº”商 |
体育åšå½© | M-Sport & S-sport |
真人赌场 | 任何真人赌场 (ALLBET & AG 除外) |
è€è™Žæœº | Pragmatic / BNG Games / Ace Game / Relax Gaming / Simple Play / Jili Games / Dragon Gaming / Joker / Habanero / Astro Tech / Genesis / King Maker / CQ9 / Betsoft / Dreamtech / Virtual Tech |
æ¡è§„与规则:
如何获得
在哪里查寻您的 GD 奖励积分:-
如何使用 GD Reward Points å…‘æ¢ç²¾ç¾Žç‰©å“:-
在GD Shopping Mallå…‘æ¢ç²¾ç¾Žå•†å“çš„æ¥éª¤ï¼š-
活动详情:
é¦–å˜ | æµæ°´å€æ•° | 奖金 |
100 | x1 | 8 |
600 | x1 | 38 |
1,000 | x1 | 68 |
5,000 | x1 | 188 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
活动详情:
å•å¼ 收æ®ä¸çš„å˜æ¬¾é‡‘é¢ï¼ˆ$) | å¯å¾—Perdana 4D($) |
100 | 1 |
300 | 3 |
500 | 5 |
1,000 | 12 é¡¶é™ |
例å
å˜æ¬¾ | 所得 Perdana 4D | Perdana Lottery 头奖 |
$1000 | $12 | $1.00 = $3,400 |
如 : MYR 12 ä¸ å¤´å¥–= MYR 3,400 x 12 = MYR 40,800
æ¡è§„与规则:
Perdana 4D 赔率表
Perdana 4D 赔率表 | |
奖项 | B |
首奖/A | 3,400 |
次奖/B | 1,200 |
三奖/C | 600 |
特别奖 | 250 |
安慰奖 | 200 |
gdplay99 æ¯æ—¥é¢å¤–é€å‡º 10% é¢å¤–奖金高达 33ï¼
å¹³å° | 奖金 | å¥–é‡‘é¡¶é¢ (马å¸/æ–°å¸) |
所有4D彩票 | 10% | 33 |
æ¡è§„与规则: